產(chǎn)品名稱:日本新寶頻閃儀
產(chǎn)品型號(hào):DT-311P日本新寶
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
DT-311P日本新寶頻閃儀
DT311P技術(shù)參數(shù):
型號(hào)  | DT-311P  | DT-315P  | |
閃頻范圍(rpm)  | 60.0~3000rpm  | ||
內(nèi)部模式  | 設(shè)定精度  | ±0.1rpm:60.0~200.0rpm ±0.2rpm:200.1~3000.0rpm  | |
ジャンプ機(jī)能  | 有(専用スイッチを押している間だけ、発光回?cái)?shù)が1/2倍、2倍になる)  | ||
リミット機(jī)能  | 有(1000~3000rpmで設(shè)定可能)  | ||
整數(shù)機(jī)能  | 有(小數(shù)を表示、設(shè)定しない)  | ||
メモリ機(jī)能  | 有(電源OFF時(shí)の発光回?cái)?shù)を記憶し、次に電源をONしたときにその発光回?cái)?shù)で発光する)  | ||
外部模式  | 輸入信號(hào)  | H level:2.5~12V L level:0~0.4V,范圍50μsec以上 約10kΩ  | |
頻閃頻率范圍  | 60.0~3000rpm  | ||
遅延発光  | 200~3000rpm  | ||
相位位移  | 0~359°?。?deg;  | ||
顯示  | 5位LED顯示  | ||
電池低電量顯示  | 顯示全部  | ||
頻閃電子管功率/壽命  | MAX.10W  | ||
電源  | AC100V±10%  | 充電式(専用電池)連続約1.5時(shí)間発光、 付屬AC110V(2時(shí)間急速充電) 外部電源DC9~16V2A  | |
発光  | 連続、1~99分、AC100V±10%  | ||
感光器電源供給  | DC12V 40mA  | ||
電源コード  | 5m  | ―  | |
使用周圍溫度  | 0~40℃  | ||
環(huán)境  | 防滴仕様(IP63相當(dāng))  | ||
重量  | 約1.4kg  | 約1.9kg  | |
正確識(shí)讀RPM
作為頻閃測(cè)速儀的一個(gè)特性,可能出現(xiàn)滯止運(yùn)動(dòng)現(xiàn)象,或者顯示軸的RPM為1/2,1/3,1/4.在DT-311N頻閃儀中,制止運(yùn)動(dòng)的倍數(shù)影象可在軸的轉(zhuǎn)速為2,3,4倍的RPM時(shí)出現(xiàn).為獲得正確的RPM,進(jìn)行從高RPM到低RPM的校準(zhǔn).當(dāng)*滯止運(yùn)動(dòng)出現(xiàn)時(shí),讀出顯示的RPM.
注:頻閃倍率1/偶數(shù)時(shí)將會(huì)滯止.必須避免這種情形.
軸旋轉(zhuǎn)速度(RPM)  | 頻閃次數(shù)(RPM)  | 頻閃/rpm軸  | 靜態(tài)影象數(shù)目(s)  | 
 
 
 AT 1,5000 rpm  | 6000  | 4分鐘  | 4  | 
4500  | 3分鐘  | 3  | |
3000  | 2分鐘  | 2  | |
1500  | 1分鐘  | 1  | |
750  | 1/2分鐘  | 1  | |
500  | 1/3分鐘  | 1  | 
  | 
|